Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM | GK | KB | ML | WT | EM | GK | KB | ML | WT | EM | GK | KB | ML | WT | EM | GK | KB | ML | WT | ||||||||||
5 | Edgar Aschenbrenner / Veronika Stolbynska | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
13 | Cedric Bender / Michelle Seib | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 7 | ||||
78 | Tom Philipp Gundlach / Charline Peters | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | ||||
Finale | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
88 | Julien Hellwig / Christin Schröder | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | 13.-14. |
93 | Aleksej Hinze / Marie Banick | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 15 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
94 | Daniel Hoffmann / Michelle Paul | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 15 | ||||
Finale | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
116 | Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | ||||
117 | Lennart Koch / Anna Katharina Peters | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 11 | ||||
202 | Marvin Schmidt / Alicia Brüggemann | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
214 | Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | 16 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | 13 | ||||
Finale | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
235 | Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 12 | 13.-14. |
240 | Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | ||||
Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
248 | Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | ||||
Finale | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
260 | Alexander Niklas Woltmann / Antonia Marie Buschak | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | ||||
Finale | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 |
EM : Mark Eisenblätter
GK : Klaus Gundlach
KB : Bernhard Klein
ML : Lutz Martini
WT : Traute Waibl