Finale | |||
1. | 102 | Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | TSA d. TC Capitol Bremerhaven e.V. |
2. | 236 | Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
3. | 47 | Jan Dudek / Corinna Ott | TTC Oldenburg e.V. |
4. | 185 | Norman Ritter / Desislava Ritter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
5. | 33 | Marcel Cantafio / Alexandra Cantafio | Tanzsportzentrum Rheine e.V. |
6. | 238 | Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | TSC Nordlicht Rostock e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 151 | Philipp Thomas Nathusius / Monica Gabriela Mielke | Braunschweig Dance Company e.V. |
8. | 204 | Marco Schmidtchen / Claudia Will | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. |
9. | 12 | Alexander Becker / Sabine Becker | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
10. | 165 | Christian Pfingstl / Nicole Pfingstl | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
11. | 148 | Wolfgang Mühle / Katja Sdunzig | Club Saltatio Hamburg e.V. |
Bemerkungen :