Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | KG | NH | RK | SK | DB | KG | NH | RK | SK | DB | KG | NH | RK | SK | DB | KG | NH | RK | SK | ||||||||||
4 | Martin Andresen / Claudia Gründer | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | ||||
Finale | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
6 | Uwe Baars / Birgit Baars | TSA d. Lehrter SV (BB) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
Finale | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
19 | Ralf Bethke / Sigrid Bethke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
48 | Fritz Dunken / Barbara Dunken | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 12 | ||||
Finale | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
60 | Torsten Föh / Silvia Föh | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | ||||
63 | Peter Fromme / Monika Fromme | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 16. |
90 | Andreas Heynen / Silvia Rotter | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | ||||
Finale | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
92 | Peter Hinze / Doris Hinze | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 10 | 13.-15. |
131 | Ulfert Lauritzen / Ingeborg Pahlke | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 10 | 13.-15. |
144 | Klaus Milz / Petra Jaeger | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 9 | ||||
174 | Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 13 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
212 | Bernd Siebrecht / Gabi Reh | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | 10 | 13.-15. |
220 | Eduard Steen / Eva Schultz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 14 | ||||
Finale | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
244 | Dieter Vogler / Marianne Vogler | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | ||||
255 | Matthias Wille / Antje Piechorowski | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
Finale | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
262 | Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
DB : Bohumil Dlouhy
KG : Gabriele Kaste
NH : Heino Nuppnau
RK : Karsten Rudolph
SK : Klaus Scheida