Langsamer Walzer
Nr. | DB | KG | NH | RK | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Martin Andresen / Claudia Gründer | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
6) Uwe Baars / Birgit Baars | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
48) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
90) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
220) Eduard Steen / Eva Schultz | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
255) Matthias Wille / Antje Piechorowski | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | DB | KG | NH | RK | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Martin Andresen / Claudia Gründer | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
6) Uwe Baars / Birgit Baars | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 7 | |||||
48) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
90) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 4 | |||||
220) Eduard Steen / Eva Schultz | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
255) Matthias Wille / Antje Piechorowski | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Slowfox
Nr. | DB | KG | NH | RK | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Martin Andresen / Claudia Gründer | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||
6) Uwe Baars / Birgit Baars | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 (13) | 5 (18) | 3 | 10 | ||||
48) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 17 | |||||
90) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 (13) | 4 (13) | 4 | 8 | ||||
220) Eduard Steen / Eva Schultz | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
255) Matthias Wille / Antje Piechorowski | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | DB | KG | NH | RK | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Martin Andresen / Claudia Gründer | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 2 | 11 | |||
6) Uwe Baars / Birgit Baars | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 (7) | 4 (11) | 4 (11) | 3 | 13 | |||
48) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 (11) | 5 | 22 | |||||
90) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
220) Eduard Steen / Eva Schultz | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 22 | |||||
255) Matthias Wille / Antje Piechorowski | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
DB : Bohumil Dlouhy
KG : Gabriele Kaste
NH : Heino Nuppnau
RK : Karsten Rudolph
SK : Klaus Scheida