Langsamer Walzer
Nr. | DB | KG | NH | RK | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Alexander Becker / Sabine Becker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
146) Christoph Moll / Saskia Patricia Hunger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
252) Christian Werner / Stefanie Jandt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | DB | KG | NH | RK | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Alexander Becker / Sabine Becker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
146) Christoph Moll / Saskia Patricia Hunger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
252) Christian Werner / Stefanie Jandt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | DB | KG | NH | RK | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Alexander Becker / Sabine Becker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
146) Christoph Moll / Saskia Patricia Hunger | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
252) Christian Werner / Stefanie Jandt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
DB : Bohumil Dlouhy
KG : Gabriele Kaste
NH : Heino Nuppnau
RK : Karsten Rudolph
SK : Klaus Scheida