Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | KG | NH | RK | SK | DB | KG | NH | RK | SK | DB | KG | NH | RK | SK | |||||||||
10 | Sven-Uwe Bär / Angela Bär | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 7. |
12 | Alexander Becker / Sabine Becker | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
72 | Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
Finale | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
122 | Andreas Krebs / Bianca Krebs | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | 8. |
130 | Frank Lange / Sandra Lange | Tanz-Club Rotherbaum e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | 3. |
Finale | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
187 | Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
205 | Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
Finale | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
209 | Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 6. |
Finale | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
233 | Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | 5. |
Finale | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
DB : Bohumil Dlouhy
KG : Gabriele Kaste
NH : Heino Nuppnau
RK : Karsten Rudolph
SK : Klaus Scheida