Langsamer Walzer
Nr. | DB | KG | NH | RK | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Alexander Becker / Sabine Becker | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
72) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
130) Frank Lange / Sandra Lange | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
205) Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
209) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
233) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | DB | KG | NH | RK | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Alexander Becker / Sabine Becker | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
72) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 5 | |||||
130) Frank Lange / Sandra Lange | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 (6) | 3 | 5 | |||||
205) Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
209) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||||
233) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 |
Quickstep
Nr. | DB | KG | NH | RK | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Alexander Becker / Sabine Becker | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
72) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 7 | ||||
130) Frank Lange / Sandra Lange | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 8 | ||||
205) Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
209) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 17 | |||||
233) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 (13) | 5 | 16 |
DB : Bohumil Dlouhy
KG : Gabriele Kaste
NH : Heino Nuppnau
RK : Karsten Rudolph
SK : Klaus Scheida