Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM | GK | KB | ML | WT | EM | GK | KB | ML | WT | EM | GK | KB | ML | WT | |||||||||
3 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | ||||
Finale | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
10 | Sven-Uwe Bär / Angela Bär | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 10 | 13. |
41 | Ulf Dallmann / Birgit Curow | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 10 | ||||
Finale | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
77 | Giuseppe Guida / Eva Guida | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 4 | ||||
95 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 7.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | ||||
97 | Rudolf Hohl / Antje Hohl | 1. Tanzsport-Zentrum Lüneburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 13 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | ||||
Finale | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
99 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 7.-9. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
119 | Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | TSG Residenz Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 12 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | ||||
124 | Rainer Krüger / Dagmar Krüger | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 7.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 5 | ||||
152 | Thomas Nehring / Regina Lohse | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | 13 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
187 | Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 6 | 14. |
205 | Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | ||||
Finale | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
220 | Eduard Steen / Eva Schultz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | ||||
Finale | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
233 | Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | ||||
Finale | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
EM : Mark Eisenblätter
GK : Klaus Gundlach
KB : Bernhard Klein
ML : Lutz Martini
WT : Traute Waibl