Langsamer Walzer
Nr. | EM | GK | KB | ML | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Torsten Andresen / Inga Andresen | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 4 (7) | 2 | 2 | |||
41) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
97) Rudolf Hohl / Antje Hohl | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
205) Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
220) Eduard Steen / Eva Schultz | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
233) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 (4) | 4 (7) | 5 (11) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | EM | GK | KB | ML | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Torsten Andresen / Inga Andresen | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
41) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||
97) Rudolf Hohl / Antje Hohl | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
205) Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
220) Eduard Steen / Eva Schultz | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||
233) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | EM | GK | KB | ML | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Torsten Andresen / Inga Andresen | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 6 | |||||
41) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 (16) | 5 | 15 | |||||
97) Rudolf Hohl / Antje Hohl | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 (12) | 6 | 18 | |||||
205) Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
220) Eduard Steen / Eva Schultz | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||
233) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 (7) | 1 | 3 |
EM : Mark Eisenblätter
GK : Klaus Gundlach
KB : Bernhard Klein
ML : Lutz Martini
WT : Traute Waibl