Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM | GK | KB | ML | WH | EM | GK | KB | ML | WH | EM | GK | KB | ML | WH | |||||||||
41 | Ulf Dallmann / Birgit Curow | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | 3. |
Finale | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | ||||||||
77 | Giuseppe Guida / Eva Guida | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 5. |
Finale | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
95 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | 9 | 7. |
Finale | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||||||
99 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 11 | 4. |
Finale | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
109 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 9. |
119 | Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | TSG Residenz Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | 8 | 8. |
124 | Rainer Krüger / Dagmar Krüger | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
167 | Francisco Poveda / Franziska Poveda | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 14 | 2. |
Finale | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
216 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 9 | 6. |
Finale | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
220 | Eduard Steen / Eva Schultz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 12 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
EM : Mark Eisenblätter
GK : Klaus Gundlach
KB : Bernhard Klein
ML : Lutz Martini
WH : Harald Waibl