Langsamer Walzer
Nr. | HW | KD | MH | RK | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Heiko Drevs / Simone Drevs | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 (9) | 4 (14) | 5 (20) | 4,5 | 4,5 | |||
86) Oliver Heier / Wiebke Heier | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
184) Stefan Rister / Nicole Bender | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 (14) | 5 (20) | 4,5 | 4,5 | |||
205) Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
220) Eduard Steen / Eva Schultz | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
233) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 (5) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | HW | KD | MH | RK | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Heiko Drevs / Simone Drevs | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 | 7,5 | |||||
86) Oliver Heier / Wiebke Heier | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
184) Stefan Rister / Nicole Bender | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9,5 | |||||
205) Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
220) Eduard Steen / Eva Schultz | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | |||||
233) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 (8) | 4 | 7 |
Quickstep
Nr. | HW | KD | MH | RK | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Heiko Drevs / Simone Drevs | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9,5 | |||||
86) Oliver Heier / Wiebke Heier | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 (8) | 4 | 8 | |||||
184) Stefan Rister / Nicole Bender | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 14,5 | |||||
205) Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
220) Eduard Steen / Eva Schultz | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 18 | |||||
233) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 (6) | 3 | 10 |
HW : Waltraud Heinze
KD : Dirk Keller
MH : Hans-Jürgen Meyer
RK : Karsten Rudolph
TT : Tobias Thiele