Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM | JK | KJ | OJ | PV | EM | JK | KJ | OJ | PV | EM | JK | KJ | OJ | PV | EM | JK | KJ | OJ | PV | EM | JK | KJ | OJ | PV | |||||||||||
8 | Martin Bahn / Carmen Kaiser | Tanz-Club Rotherbaum e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
11 | Stefan Bargel / Monika Brockmann | Tanzsportzentrum Rheine e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 15 | ||||
Finale | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
32 | Bernd Bunsen / Martina Bunsen-Brühl | TSC Excelsior Köln e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | ||||
Finale | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
43 | Uwe Deutschmann / Anett Döscher | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
61 | Stephan Franke / Kerstin Woltmann | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | ||||
Finale | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
64 | Martin Gallwitz / Anca Popa | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 15 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
84 | Jörg Hassold / Anke Sieberns | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | ||||
Finale | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
96 | Christian Hoffmann / Bianca Strauß | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
136 | Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | Tanzsportfreunde Essen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | ||||
137 | Peter Maaß / Heike Schwiertz | Tanzsportclub Dortmund e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 8 | ||||
149 | Uwe Müller / Ilona Müller-Sonntag | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 11 | 13. |
168 | Uwe Preuß / Antje Preuß | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | 14. |
169 | Torsten Projahn / Margarete Projahn | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 10 | ||||
242 | Philipp Vana / Corina Städtler | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 24 | ||||
Finale | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
EM : Mark Eisenblätter
JK : Kerstin Jühlke
KJ : Jürgen Kremers
OJ : Jens Oldenburg
PV : Volodymyr Protsenko