Langsamer Walzer
Nr. | EM | JK | KJ | OJ | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Stefan Bargel / Monika Brockmann | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
32) Bernd Bunsen / Martina Bunsen-Brühl | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 (16) | 5 | 5 | |||||
61) Stephan Franke / Kerstin Woltmann | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 (14) | 3 | 3 | |||||
84) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 (11) | 4 | 4 | |||||
96) Christian Hoffmann / Bianca Strauß | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
242) Philipp Vana / Corina Städtler | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | EM | JK | KJ | OJ | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Stefan Bargel / Monika Brockmann | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 (13) | 6 | 12 | |||||
32) Bernd Bunsen / Martina Bunsen-Brühl | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 (17) | 5 | 10 | |||||
61) Stephan Franke / Kerstin Woltmann | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 (13) | 3 | 6 | |||||
84) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 (10) | 4 | 8 | |||||
96) Christian Hoffmann / Bianca Strauß | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
242) Philipp Vana / Corina Städtler | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | EM | JK | KJ | OJ | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Stefan Bargel / Monika Brockmann | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
32) Bernd Bunsen / Martina Bunsen-Brühl | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
61) Stephan Franke / Kerstin Woltmann | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 (13) | 3 | 9 | |||||
84) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 (10) | 4 | 12 | |||||
96) Christian Hoffmann / Bianca Strauß | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
242) Philipp Vana / Corina Städtler | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | EM | JK | KJ | OJ | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Stefan Bargel / Monika Brockmann | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 23,5 | ||||
32) Bernd Bunsen / Martina Bunsen-Brühl | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 20,5 | ||||
61) Stephan Franke / Kerstin Woltmann | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | |||||
84) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | |||||
96) Christian Hoffmann / Bianca Strauß | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
242) Philipp Vana / Corina Städtler | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | EM | JK | KJ | OJ | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Stefan Bargel / Monika Brockmann | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 | 28,5 | |||||
32) Bernd Bunsen / Martina Bunsen-Brühl | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 (12) | 6 | 26,5 | |||||
61) Stephan Franke / Kerstin Woltmann | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 (11) | 4 | 17 | |||||
84) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 (10) | 3 | 18 | |||||
96) Christian Hoffmann / Bianca Strauß | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
242) Philipp Vana / Corina Städtler | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 |
EM : Mark Eisenblätter
JK : Kerstin Jühlke
KJ : Jürgen Kremers
OJ : Jens Oldenburg
PV : Volodymyr Protsenko