Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM | JK | KJ | OJ | PV | EM | JK | KJ | OJ | PV | EM | JK | KJ | OJ | PV | EM | JK | KJ | OJ | PV | EM | JK | KJ | OJ | PV | |||||||||||
2 | Lauri Abraham / Sandra Lemburg | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 8 | ||||
18 | Christian Beth / Marith Balzer | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | ||||
Finale | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
40 | Erik Dabergott / Lara Schwuchow | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 3. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 17 | ||||
Finale | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
81 | Benjamin Hanczyk / Joanna Borrée | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 15 | ||||
Finale | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
89 | Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 16 | 14. |
104 | Matthias Jakobi / Chiara Franken | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 17 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 10 | ||||
128 | Jannik Kühn / Agnetha Paysen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | X | 4 | 10 | ||||
138 | Philipp Marx / Nadine Au | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | ||||
159 | Jan Path / Daniela Töbelmann | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | ||||
178 | Björn Reimer / Siren Rühs | Uni Tanz Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 17 | 13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
179 | Odin Marius Reiter / Regina Wolf | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 17 | ||||
Finale | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
182 | Bente Rieck / Annika Bork | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 22 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | 7 | ||||
237 | Wolfram Troeder / Claudia Troeder | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 7 | 15. |
240 | Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 13 | ||||
Finale | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
251 | Hinrik Werner / Jenny Pamperin | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | ||||
Finale | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
EM : Mark Eisenblätter
JK : Kerstin Jühlke
KJ : Jürgen Kremers
OJ : Jens Oldenburg
PV : Volodymyr Protsenko