Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM | JK | KJ | OJ | PV | EM | JK | KJ | OJ | PV | EM | JK | KJ | OJ | PV | EM | JK | KJ | OJ | PV | EM | JK | KJ | OJ | PV | |||||||||||
2 | Lauri Abraham / Sandra Lemburg | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Finale | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
18 | Christian Beth / Marith Balzer | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
Finale | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | Tobias Bügling / Janina Reinhardt | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 9 | 8. |
81 | Benjamin Hanczyk / Joanna Borrée | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
Finale | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
89 | Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 15 | 6. |
Finale | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
102 | Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | TSA d. TC Capitol Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | 9. |
103 | René Jäger / Maria Neumann | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
114 | Marc Knietzsch / Annika Reiss | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 2. |
Finale | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
159 | Jan Path / Daniela Töbelmann | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 15 | 5. |
Finale | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
178 | Björn Reimer / Siren Rühs | Uni Tanz Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 16 | 7. |
Finale | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
213 | Sven Siemsen / Tanja Berger | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
237 | Wolfram Troeder / Claudia Troeder | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
EM : Mark Eisenblätter
JK : Kerstin Jühlke
KJ : Jürgen Kremers
OJ : Jens Oldenburg
PV : Volodymyr Protsenko