Langsamer Walzer
Nr. | HE | KT | LS | MF | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Tobias Bügling / Janina Reinhardt | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||
79) Robert Günther / Iwona Pilch | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
120) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 (15) | 3 | 3 | |||||
213) Sven Siemsen / Tanja Berger | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 (11) | 4 | 4 | |||||
215) Benjamin Simmer / Melanie Geyer | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | HE | KT | LS | MF | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Tobias Bügling / Janina Reinhardt | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 (10) | 6 | 12 | |||||
79) Robert Günther / Iwona Pilch | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 2,5 | |
114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 3,5 | |
120) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 (12) | 3 | 6 | |||||
213) Sven Siemsen / Tanja Berger | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 (12) | 4 | 8 | |||||
215) Benjamin Simmer / Melanie Geyer | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | HE | KT | LS | MF | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Tobias Bügling / Janina Reinhardt | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 (11) | 5 | 17 | |||||
79) Robert Günther / Iwona Pilch | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | |||||
114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5,5 | |||||
120) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 9 | |||||
213) Sven Siemsen / Tanja Berger | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 (15) | 4 | 12 | |||||
215) Benjamin Simmer / Melanie Geyer | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 16 |
Slowfox
Nr. | HE | KT | LS | MF | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Tobias Bügling / Janina Reinhardt | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 21 | |||||
79) Robert Günther / Iwona Pilch | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4,5 | |||||
114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7,5 | |||||
120) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 (18) | 3 | 12 | |||||
213) Sven Siemsen / Tanja Berger | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 | 17 | |||||
215) Benjamin Simmer / Melanie Geyer | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 22 |
Quickstep
Nr. | HE | KT | LS | MF | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Tobias Bügling / Janina Reinhardt | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 (16) | 5 | 26 | |||||
79) Robert Günther / Iwona Pilch | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5,5 | |||||
114) Marc Knietzsch / Annika Reiss | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9,5 | |||||
120) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 (19) | 3 | 15 | |||||
213) Sven Siemsen / Tanja Berger | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 (10) | 4 | 21 | |||||
215) Benjamin Simmer / Melanie Geyer | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 28 |
HE : Edgar Heyn
KT : Thomas Kriese
LS : Susanne Lorenzen
MF : Florian Meyer
WJ : Jens Wolff