Finale | |||
1. | 227 | Serguei Sytchenko / Galina Selewski | 1. Tanzsport-Zentrum Lüneburg e.V. |
2. | 186 | Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
3. | 140 | Thomas Mehrländer / Christina Münch-Mehrländer | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
4. | 172 | René Radke / Karina Radke | TSC Nordlicht Rostock e.V. |
5. | 200 | Boris Schlüszler / Claudia Köster | Imperial-Club Hamburg e.V. |
6. | 154 | Frank Neuhaus / Marianne Perrin | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7.-8. | 21 | Gerd Böcker / Anna Warpechowska | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
7.-8. | 183 | Uwe Rieger / Birgit Temiz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
9.-10. | 198 | Thomas Schenkel / Heike Schenkel | TTC Oldenburg e.V. |
9.-10. | 15 | Martin Berges / Kerstin Berges | TSG Phoenix d. DJK Blau-Weiß Greven e.V. |
11. | 218 | Mathias Sommer / Kristina Sommer | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. |
12. | 127 | Heiko Kühn / Sylke Kühn | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. |
1. Vorrunde | |||
13. | 65 | Jens-Pieter Genzow / Reika Genzow | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. |
14.-15. | 224 | Michael Strebe / Susanne Strebe | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
14.-15. | 107 | Thorsten Kantim / Silvia Kantim | Grün-Gold TTC Herford e.V. |
16.-17. | 231 | Andreas Thiemer / Bettina Müller | Askania - TSC Berlin e.V. |
16.-17. | 229 | Jens Thiele / Simone Thiele | TTK Barnim e.V. |
18.-19. | 239 | Andreas Ulland / Doris Ulland | Tanzen in Kiel e.V. |
18.-19. | 1 | Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
20. | 31 | Oliver Bullinger / Kerstin Bullinger | TSG Creativ Hamburg e.V. |
21. | 28 | Kay-Sören Buddelmann / Silke Buddelmann | TSG Bremerhaven e.V. |
22.-23. | 39 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. |
22.-23. | 206 | Dieter Schröder / Ivonne Britz | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
24. | 69 | Mike Gleiss / Veronika Gleiss | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. |
Bemerkungen :