Langsamer Walzer
Nr. | HE | KT | LS | MF | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Thomas Mehrländer / Christina Münch-Mehrländer | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 (7) | 3 (7) | 3 (7) | 5 (19) | 3,5 | 3,5 | ||
154) Frank Neuhaus / Marianne Perrin | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
172) René Radke / Karina Radke | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
186) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 (11) | 2 | 2 | |||||
200) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 (7) | 3 (7) | 5 (19) | 3,5 | 3,5 | ||
227) Serguei Sytchenko / Galina Selewski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | HE | KT | LS | MF | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Thomas Mehrländer / Christina Münch-Mehrländer | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 (9) | 4 | 7,5 | |||||
154) Frank Neuhaus / Marianne Perrin | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | |||||
172) René Radke / Karina Radke | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||
186) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 (11) | 5 | 7 | |||||
200) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5,5 | |||||
227) Serguei Sytchenko / Galina Selewski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | HE | KT | LS | MF | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Thomas Mehrländer / Christina Münch-Mehrländer | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 (8) | 4 | 11,5 | |||||
154) Frank Neuhaus / Marianne Perrin | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 (18) | 5 | 17 | |||||
172) René Radke / Karina Radke | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | |||||
186) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 (12) | 3 | 10 | |||||
200) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 (10) | 6 | 11,5 | |||||
227) Serguei Sytchenko / Galina Selewski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | HE | KT | LS | MF | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Thomas Mehrländer / Christina Münch-Mehrländer | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 13,5 | |||||
154) Frank Neuhaus / Marianne Perrin | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 22 | |||||
172) René Radke / Karina Radke | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 (13) | 3 | 13 | |||||
186) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 (8) | 4 | 14 | |||||
200) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 17,5 | |||||
227) Serguei Sytchenko / Galina Selewski | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | HE | KT | LS | MF | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Thomas Mehrländer / Christina Münch-Mehrländer | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 (7) | 3 | 16,5 | |||||
154) Frank Neuhaus / Marianne Perrin | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 (13) | 6 | 28 | |||||
172) René Radke / Karina Radke | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 | |||||
186) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 (10) | 2 | 16 | |||||
200) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 (15) | 5 | 22,5 | |||||
227) Serguei Sytchenko / Galina Selewski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
HE : Edgar Heyn
KT : Thomas Kriese
LS : Susanne Lorenzen
MF : Florian Meyer
WJ : Jens Wolff