Langsamer Walzer
Nr. | HE | KT | LS | MF | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||
183) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
207) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
219) Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
243) Peter Dahl Vestergaard / Annette Hasselbrinck | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
255) Matthias Wille / Antje Piechorowski | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | HE | KT | LS | MF | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
183) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
207) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
219) Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
243) Peter Dahl Vestergaard / Annette Hasselbrinck | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | |||||
255) Matthias Wille / Antje Piechorowski | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 |
Wiener Walzer
Nr. | HE | KT | LS | MF | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
183) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 (14) | 5 | 14 | |||||
207) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
219) Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 (11) | 2 | 8 | |||||
243) Peter Dahl Vestergaard / Annette Hasselbrinck | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 (19) | 6 | 18 | |||||
255) Matthias Wille / Antje Piechorowski | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 |
Slowfox
Nr. | HE | KT | LS | MF | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 (6) | 2 | 9 | |||||
183) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 18 | |||||
207) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
219) Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 11 | |||||
243) Peter Dahl Vestergaard / Annette Hasselbrinck | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 (11) | 6 | 24 | |||||
255) Matthias Wille / Antje Piechorowski | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 (15) | 5 | 18 |
Quickstep
Nr. | HE | KT | LS | MF | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | |||||
183) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 21 | |||||
207) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
219) Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||||
243) Peter Dahl Vestergaard / Annette Hasselbrinck | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 (13) | 6 | 30 | |||||
255) Matthias Wille / Antje Piechorowski | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 (7) | 5 | 23 |
HE : Edgar Heyn
KT : Thomas Kriese
LS : Susanne Lorenzen
MF : Florian Meyer
WJ : Jens Wolff