Langsamer Walzer
Nr. | BS | GN | HB | SA | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 (14) | 5 (28) | 6,5 | 6,5 | |||||
77) Giuseppe Guida / Eva Guida | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 (14) | 5 (28) | 6,5 | 6,5 | |||||
99) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
119) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 (6) | 3 | 3 | ||||||
167) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 (5) | 4 (9) | 5 (14) | 5 (14) | 5 (14) | 1,5 | 1,5 | ||
220) Eduard Steen / Eva Schultz | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 (5) | 4 (9) | 5 (14) | 5 (14) | 5 (14) | 1,5 | 1,5 | ||
221) Klaus Steffen / Gaby Strauß | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 (7) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BS | GN | HB | SA | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 (16) | 7 | 13,5 | ||||||
77) Giuseppe Guida / Eva Guida | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 (15) | 6 | 12,5 | ||||||
99) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 (11) | 5 | 10 | ||||||
119) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 (8) | 3 | 6 | ||||||
167) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 (19) | 4 | 5,5 | ||||||
220) Eduard Steen / Eva Schultz | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | ||||||
221) Klaus Steffen / Gaby Strauß | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 (9) | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | BS | GN | HB | SA | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 (15) | 7 | 20,5 | ||||||
77) Giuseppe Guida / Eva Guida | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 17,5 | ||||||
99) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 (19) | 6 | 16 | ||||||
119) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 (6) | 5 (14) | 3 | 9 | |||||
167) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 (6) | 4 (10) | 4 | 9,5 | |||||
220) Eduard Steen / Eva Schultz | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3,5 | ||||||
221) Klaus Steffen / Gaby Strauß | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 |
BS : Sven Bosch
GN : Nick Gül
HB : Bernd Heinze
SA : Annekatrin Schindler
SP : Peter Sägebarth