Langsamer Walzer
Nr. | ER | HA | HC | KD | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
52) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
68) Johannes Borowski / Maren Luers | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||
70) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||
72) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 (5) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | ER | HA | HC | KD | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 (9) | 5 | 10 | ||||
52) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
68) Johannes Borowski / Maren Luers | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||
70) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 (14) | 4 | 8 | ||||
72) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | ER | HA | HC | KD | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15 | ||||
52) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
68) Johannes Borowski / Maren Luers | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 (7) | 3 | 9 | ||||
70) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 | 12 | ||||
72) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | ER | HA | HC | KD | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 20 | ||||
52) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||
68) Johannes Borowski / Maren Luers | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 (10) | 3 | 12 | ||||
70) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 16 | ||||
72) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
ER : Rigo Engelhard
HA : Andreas Höhne
HC : Christoph Hinrichs
KD : Dirk Keller
RD : Dirk-Holger Romeiks