Langsamer Walzer
| Nr. | BW | DB | HH | JK | WE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 51) John Hillgruber / Denise Behrens | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 52) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 55) Mirko Quentel / Silja Hermann | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 6 | |||||
| 57) René Rossberg / Bianca Rötterer | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 58) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 (12) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | BW | DB | HH | JK | WE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 (5) | 3 | 6 | |||||
| 51) John Hillgruber / Denise Behrens | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 52) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 (12) | 2 | 4 | |||||
| 55) Mirko Quentel / Silja Hermann | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 57) René Rossberg / Bianca Rötterer | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 58) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 11 |
Slowfox
| Nr. | BW | DB | HH | JK | WE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 51) John Hillgruber / Denise Behrens | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 52) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 5 | |||||
| 55) Mirko Quentel / Silja Hermann | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 (12) | 6 | 17 | |||||
| 57) René Rossberg / Bianca Rötterer | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
| 58) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 (11) | 5 | 16 |
Quickstep
| Nr. | BW | DB | HH | JK | WE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 51) John Hillgruber / Denise Behrens | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 52) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 6 | ||||
| 55) Mirko Quentel / Silja Hermann | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 22 | |||||
| 57) René Rossberg / Bianca Rötterer | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 6 | ||||
| 58) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 22 |
BW : Werner Bär
DB : Bohumil Dlouhy
HH : Heino Helm
JK : Kerstin Jühlke
WE : Jörg Westphal