Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | DB | HH | JK | WE | BW | DB | HH | JK | WE | BW | DB | HH | JK | WE | BW | DB | HH | JK | WE | ||||||||||
| 10 | Andreas Heynen / Silvia Rotter | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | 14 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
| 32 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | 13.-15. |
| 36 | Olaf Greiner / Heike Greiner | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 17. |
| 39 | Karsten Montag / Christine Montag | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 9 | ||||
| 42 | Michael Reimers / Gabriele Reimers | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 9 | ||||
| 43 | Volker Schwab / Carola Clasen | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 44 | Bernd Siebrecht / Gabi Reh | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 16. |
| 50 | Andreas Golombek / Antje Golombek | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | ||||
| Finale | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
| 53 | Roland Kikow / Britta Kikow | TSA d. Post-SV Heide e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 8 | 13.-15. |
| 54 | Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | X | 3 | 8 | 13.-15. |
| 56 | Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 14 | 6.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 9 | ||||
| 58 | Torge Ruschmeyer / Julia Weise | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | ||||
| Finale | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
| 59 | Jörg Staudach / Martina Staudach | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 12 | ||||
| Finale | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 63 | Mathias Sommer / Kristina Sommer | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | ||||
| Finale | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 64 | Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | 14 | ||||
| Finale | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 65 | Michael Täger / Katrin Täger | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 66 | Andreas Ulland / Doris Ulland | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 7 | ||||
BW : Werner Bär
DB : Bohumil Dlouhy
HH : Heino Helm
JK : Kerstin Jühlke
WE : Jörg Westphal