Langsamer Walzer
Nr. | BW | DB | HH | JK | WE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Andreas Golombek / Antje Golombek | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 (9) | 3 | 3 | ||||
58) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 (7) | 4 | 4 | ||||
59) Jörg Staudach / Martina Staudach | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||
63) Mathias Sommer / Kristina Sommer | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 1 | |||
64) Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BW | DB | HH | JK | WE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Andreas Golombek / Antje Golombek | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 (9) | 3 | 6 | ||||
58) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||
59) Jörg Staudach / Martina Staudach | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | ||||
63) Mathias Sommer / Kristina Sommer | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 (10) | 4 | 5 | ||||
64) Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BW | DB | HH | JK | WE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Andreas Golombek / Antje Golombek | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 (6) | 4 | 10 | ||||
58) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 4 (8) | 5 (13) | 1,5 | 7,5 | |
59) Jörg Staudach / Martina Staudach | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 (10) | 3 | 13 | ||||
63) Mathias Sommer / Kristina Sommer | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | ||||
64) Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 (4) | 3 (4) | 4 (8) | 5 (13) | 1,5 | 4,5 |
Quickstep
Nr. | BW | DB | HH | JK | WE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Andreas Golombek / Antje Golombek | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 (9) | 2 | 12 | ||||
58) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 (7) | 5 | 12,5 | ||||
59) Jörg Staudach / Martina Staudach | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 (13) | 4 | 17 | ||||
63) Mathias Sommer / Kristina Sommer | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||
64) Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 (6) | 3 | 7,5 |
BW : Werner Bär
DB : Bohumil Dlouhy
HH : Heino Helm
JK : Kerstin Jühlke
WE : Jörg Westphal