Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW | DB | HH | JK | WE | BW | DB | HH | JK | WE | BW | DB | HH | JK | WE | |||||||||
17 | Torge August / Svea August | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
18 | Malte Clement / Annika Huch | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10.-11. |
19 | Tobias Harren / Gieratz Aileen | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 4 | 7.-9. |
20 | Ahmed Hashmi / Carolina Moreira Killmann | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10.-11. |
21 | Aleksej Hinze / Isabel Klein | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 7.-9. |
23 | Sebastian Lesse / Malgorzata Rechmal | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | 4 | 7.-9. |
25 | Julian Lührs / Ynke Poelman | T.C.H. Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 6. |
Finale | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
26 | Jan Moritz Nußbaum / Marie Dibbern | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 3. |
Finale | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
28 | Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 5. |
Finale | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
29 | Alexander Niklas Woltmann / Antonia Marie Buschak | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 14 | 2. |
Finale | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
30 | Anton Zajcev / Xenia Reznitski | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 12 | 4. |
Finale | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 |
BW : Werner Bär
DB : Bohumil Dlouhy
HH : Heino Helm
JK : Kerstin Jühlke
WE : Jörg Westphal