Langsamer Walzer
Nr. | BW | DB | HH | JK | WE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Torge August / Svea August | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
25) Julian Lührs / Ynke Poelman | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 5,5 | ||||
26) Jan Moritz Nußbaum / Marie Dibbern | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
28) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 5,5 | ||||
29) Alexander Niklas Woltmann / Antonia Marie Buschak | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
30) Anton Zajcev / Xenia Reznitski | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 (11) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BW | DB | HH | JK | WE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Torge August / Svea August | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
25) Julian Lührs / Ynke Poelman | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11,5 | |||||
26) Jan Moritz Nußbaum / Marie Dibbern | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 7 | |||||
28) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10,5 | |||||
29) Alexander Niklas Woltmann / Antonia Marie Buschak | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
30) Anton Zajcev / Xenia Reznitski | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 (9) | 2 | 5 |
Quickstep
Nr. | BW | DB | HH | JK | WE | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Torge August / Svea August | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
25) Julian Lührs / Ynke Poelman | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 16,5 | |||||
26) Jan Moritz Nußbaum / Marie Dibbern | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 (16) | 3 | 10 | |||||
28) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 | 14,5 | |||||
29) Alexander Niklas Woltmann / Antonia Marie Buschak | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | |||||
30) Anton Zajcev / Xenia Reznitski | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 (9) | 6 | 11 |
BW : Werner Bär
DB : Bohumil Dlouhy
HH : Heino Helm
JK : Kerstin Jühlke
WE : Jörg Westphal