Langsamer Walzer
| Nr. | BB | DY | HK | KG | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
| 4) Torsten Föh / Silvia Föh | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 (13) | 3 | 3 | |||||
| 5) Detlev Grollmisch / Eva Meer | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 6) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 7) Rudolf Hohl / Antje Hohl | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
| 8) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 (12) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | BB | DY | HK | KG | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 11 | |||||
| 4) Torsten Föh / Silvia Föh | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 (16) | 3 | 6 | |||||
| 5) Detlev Grollmisch / Eva Meer | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 6) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 7) Rudolf Hohl / Antje Hohl | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 (10) | 4 | 8 | |||||
| 8) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 (13) | 6 | 11 |
Quickstep
| Nr. | BB | DY | HK | KG | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 (23) | 4 | 15 | |||||
| 4) Torsten Föh / Silvia Föh | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 5) Detlev Grollmisch / Eva Meer | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 6) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 7) Rudolf Hohl / Antje Hohl | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 (13) | 5 | 13 | |||||
| 8) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 17 |
BB : Bernd Blaschke
DY : Yannick Drünkler
HK : Kai Hildebrandt
KG : Gabriele Kaste
SF : Frank Steier