Langsamer Walzer
Nr. | FP | HB | MI | PP | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Otto Biebricher / Birgit Biebricher | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
121) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
130) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
147) Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
165) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||
167) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 (8) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | FP | HB | MI | PP | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Otto Biebricher / Birgit Biebricher | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
121) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 | 9 | |||||
130) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
147) Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
165) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 9 | |||||
167) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | FP | HB | MI | PP | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Otto Biebricher / Birgit Biebricher | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
121) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 14 | |||||
130) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||
147) Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
165) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 (10) | 4 | 13 | |||||
167) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 |
Slowfox
Nr. | FP | HB | MI | PP | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Otto Biebricher / Birgit Biebricher | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
121) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | |||||
130) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 (12) | 2 | 8 | |||||
147) Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
165) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | |||||
167) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 (7) | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | FP | HB | MI | PP | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Otto Biebricher / Birgit Biebricher | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
121) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 24 | |||||
130) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||
147) Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
165) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 21 | |||||
167) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 |
FP : Peter Frank
HB : Annette Hübner
MI : Ingo Müller
PP : Peter Podgurski
WJ : Jens Wolff