Langsamer Walzer
| Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109) Kevin Khan / Mercedes Pfaff | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 158) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 159) Fabian Künstler / Lara Maria Berrisch | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 160) Christopher Lambert / Johanna Dierks | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 161) Enzo Skoppek / Lisa Ramke | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 163) Kim Joel Wolf / Lisa Bobrowski | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109) Kevin Khan / Mercedes Pfaff | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 158) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||
| 159) Fabian Künstler / Lara Maria Berrisch | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 160) Christopher Lambert / Johanna Dierks | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 161) Enzo Skoppek / Lisa Ramke | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 163) Kim Joel Wolf / Lisa Bobrowski | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Wiener Walzer
| Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109) Kevin Khan / Mercedes Pfaff | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 158) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 159) Fabian Künstler / Lara Maria Berrisch | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 160) Christopher Lambert / Johanna Dierks | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 14 | |||||
| 161) Enzo Skoppek / Lisa Ramke | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 163) Kim Joel Wolf / Lisa Bobrowski | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 |
Slowfox
| Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109) Kevin Khan / Mercedes Pfaff | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 158) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 4,5 | 16,5 | |||
| 159) Fabian Künstler / Lara Maria Berrisch | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 160) Christopher Lambert / Johanna Dierks | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 (15) | 3 | 17 | |||||
| 161) Enzo Skoppek / Lisa Ramke | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 163) Kim Joel Wolf / Lisa Bobrowski | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 4,5 | 14,5 |
Quickstep
| Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109) Kevin Khan / Mercedes Pfaff | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||
| 158) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 19,5 | |||||
| 159) Fabian Künstler / Lara Maria Berrisch | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 29 | |||||
| 160) Christopher Lambert / Johanna Dierks | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 (11) | 4 | 21 | |||||
| 161) Enzo Skoppek / Lisa Ramke | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 163) Kim Joel Wolf / Lisa Bobrowski | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 20,5 |
DB : Bohumil Dlouhy
KM : Michael Kluge
LS : Susanne Lorenzen
MS : Stanislaw Massold
PV : Volodymyr Protsenko