Langsamer Walzer
Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
142) Bastian Ebeling / Kerstin Bothe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
143) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
146) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
142) Bastian Ebeling / Kerstin Bothe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
143) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
146) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||
142) Bastian Ebeling / Kerstin Bothe | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
143) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
146) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Slowfox
Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||
142) Bastian Ebeling / Kerstin Bothe | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
143) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
146) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 |
Quickstep
Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||
142) Bastian Ebeling / Kerstin Bothe | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
143) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
146) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
DB : Bohumil Dlouhy
KM : Michael Kluge
LS : Susanne Lorenzen
MS : Stanislaw Massold
PV : Volodymyr Protsenko