Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA | KU | NH | SC | TT | HA | KU | NH | SC | TT | HA | KU | NH | SC | TT | HA | KU | NH | SC | TT | HA | KU | NH | SC | TT | |||||||||||
83 | Jörg Schudmann / Beate Schudmann | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
120 | Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | Tanzsportclub Rot-Weiß Bad Hersfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 20.-21. |
121 | Torsten Böhme / Nicole Nemitz | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 7 | ||||
122 | Thorsten Böttcher / Martina Böttcher | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
123 | Frank Braun / Ursula Breyer | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 13 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | 8 | ||||
124 | Rolf Cramer / Iris Winter | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | 11 | 16. |
125 | Roman Fischer / Jacqueline Baumann | TTC Atlantic Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
Finale | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
126 | Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 12 | 14.-15. |
127 | Stig Gullberg / Jane Gullberg | Frederiksberg Amatørdanseforening | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 23. |
128 | Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | 19 | ||||
Finale | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
129 | Manfred Kehl / Monika Kehl | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 20.-21. |
130 | Holger Kursawe / Ursula Rübcke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | ||||
Finale | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
131 | Wolf-Dieter Mittmann / Jeannine-Christin Peters | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
132 | Andreas Pirker / Regina Pirker | TSK Juventus Wien | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 19. |
133 | Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | ||||
Finale | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
134 | Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | Tanz Akademie Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 18. |
135 | Dieter Rubow / Irene Rubow | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 22. |
136 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 17. |
137 | Gunnar Schramm / Ute Hamann | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 15 | ||||
Finale | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
138 | Horst Sobotta / Birgit Sobotta | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
139 | Michael Thielke / Erika Thielke | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 12 | 14.-15. |
140 | Jörg von Fintel / Britta von Fintel | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 13 | 13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
141 | Jürgen Wenzel / Iris Wenzel | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 7 |
HA : Andreas Höhne
KU : Uwe Kohring
NH : Heino Nuppnau
SC : Thomas Scheidler
TT : Tobias Thiele