Langsamer Walzer
Nr. | HA | KU | NH | SC | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125) Roman Fischer / Jacqueline Baumann | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
128) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
130) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 (8) | 5 | 5 | |||||
131) Wolf-Dieter Mittmann / Jeannine-Christin Peters | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
133) Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
137) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | HA | KU | NH | SC | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125) Roman Fischer / Jacqueline Baumann | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||
128) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 (6) | 4 (10) | 2 | 4 | ||||
130) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 (9) | 5 | 10 | |||||
131) Wolf-Dieter Mittmann / Jeannine-Christin Peters | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 (13) | 4 | 8 | |||||
133) Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 (6) | 3 (6) | 3 | 4 | ||||
137) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | HA | KU | NH | SC | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125) Roman Fischer / Jacqueline Baumann | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 (7) | 1 | 5 | |||||
128) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 (10) | 5 | 9 | |||||
130) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13 | |||||
131) Wolf-Dieter Mittmann / Jeannine-Christin Peters | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 (4) | 2 | 10 | |||||
133) Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | |||||
137) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 16 |
Slowfox
Nr. | HA | KU | NH | SC | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125) Roman Fischer / Jacqueline Baumann | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
128) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 (9) | 4 | 13 | |||||
130) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 16 | |||||
131) Wolf-Dieter Mittmann / Jeannine-Christin Peters | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 (6) | 2 | 12 | |||||
133) Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 16 | |||||
137) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 21 |
Quickstep
Nr. | HA | KU | NH | SC | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125) Roman Fischer / Jacqueline Baumann | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | |||||
128) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 (10) | 3 (10) | 5 (22) | 4,5 | 17,5 | |||
130) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 (10) | 3 (10) | 5 (22) | 4,5 | 20,5 | |||
131) Wolf-Dieter Mittmann / Jeannine-Christin Peters | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||||
133) Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||
137) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 27 |
HA : Andreas Höhne
KU : Uwe Kohring
NH : Heino Nuppnau
SC : Thomas Scheidler
TT : Tobias Thiele