Langsamer Walzer
Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
164) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
167) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
164) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
167) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
164) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
167) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
164) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
167) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Quickstep
Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||
164) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
167) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
DB : Bohumil Dlouhy
KM : Michael Kluge
LS : Susanne Lorenzen
MS : Stanislaw Massold
PV : Volodymyr Protsenko