Langsamer Walzer
Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Johannes Borowski / Maren Luers | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
28) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
87) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
88) Maximilian Hillgruber / Milena Lenka Hillgruber | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
89) Gerolf Kloppenburg / Sonja Alles | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 (11) | 4 | 4 | |||||
91) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 (8) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Johannes Borowski / Maren Luers | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
28) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
87) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 (9) | 2 | 4 | |||||
88) Maximilian Hillgruber / Milena Lenka Hillgruber | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
89) Gerolf Kloppenburg / Sonja Alles | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
91) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 (8) | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Johannes Borowski / Maren Luers | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 16 | |||||
28) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 (11) | 5 | 17 | |||||
87) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 (6) | 2 | 6 | |||||
88) Maximilian Hillgruber / Milena Lenka Hillgruber | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
89) Gerolf Kloppenburg / Sonja Alles | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 11 | |||||
91) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 |
Slowfox
Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Johannes Borowski / Maren Luers | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 21 | |||||
28) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
87) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 8 | |||||
88) Maximilian Hillgruber / Milena Lenka Hillgruber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
89) Gerolf Kloppenburg / Sonja Alles | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 (12) | 4 | 15 | |||||
91) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 (8) | 3 | 13 |
Quickstep
Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Johannes Borowski / Maren Luers | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 26 | |||||
28) Florian Hellwig / Katharina Ohmes | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
87) Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 (12) | 5 (17) | 5 (17) | 3,5 | 11,5 | ||
88) Maximilian Hillgruber / Milena Lenka Hillgruber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
89) Gerolf Kloppenburg / Sonja Alles | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 (7) | 2 | 17 | |||||
91) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 (8) | 4 (12) | 5 (17) | 5 (17) | 3,5 | 16,5 |
DB : Bohumil Dlouhy
KM : Michael Kluge
LS : Susanne Lorenzen
MS : Stanislaw Massold
PV : Volodymyr Protsenko