Langsamer Walzer
| Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94) Martin Eichhorst / Kerstin Kreuder | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 98) Stefan Krüger / Silke Krüger | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 (5) | 4 | 4 | ||||||
| 99) Peter Maaß / Heike Schwiertz | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 1 | 1 | |||||
| 100) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 103) Roman Skora / Gabriele Ziegler | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 (5) | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
| 104) Michael Strebe / Susanne Strebe | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 105) Rainer Stuth / Gabriele Stuth | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 (9) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94) Martin Eichhorst / Kerstin Kreuder | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 98) Stefan Krüger / Silke Krüger | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 (5) | 4 | 8 | ||||||
| 99) Peter Maaß / Heike Schwiertz | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (5) | 1 | 2 | ||||||
| 100) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||||||
| 103) Roman Skora / Gabriele Ziegler | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 (6) | 2 | 4 | ||||||
| 104) Michael Strebe / Susanne Strebe | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| 105) Rainer Stuth / Gabriele Stuth | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 (8) | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94) Martin Eichhorst / Kerstin Kreuder | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 20 | ||||||
| 98) Stefan Krüger / Silke Krüger | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 (5) | 4 | 12 | ||||||
| 99) Peter Maaß / Heike Schwiertz | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 (12) | 3 | 5 | ||||||
| 100) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 19 | ||||||
| 103) Roman Skora / Gabriele Ziegler | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 (6) | 2 | 6 | ||||||
| 104) Michael Strebe / Susanne Strebe | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | ||||||
| 105) Rainer Stuth / Gabriele Stuth | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 1 | 7 |
Slowfox
| Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94) Martin Eichhorst / Kerstin Kreuder | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 27 | ||||||
| 98) Stefan Krüger / Silke Krüger | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 (5) | 4 | 16 | ||||||
| 99) Peter Maaß / Heike Schwiertz | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (5) | 1 | 6 | ||||||
| 100) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 25 | ||||||
| 103) Roman Skora / Gabriele Ziegler | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 (6) | 2 | 8 | ||||||
| 104) Michael Strebe / Susanne Strebe | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 20 | ||||||
| 105) Rainer Stuth / Gabriele Stuth | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 (8) | 3 | 10 |
Quickstep
| Nr. | DB | KM | LS | MS | PV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94) Martin Eichhorst / Kerstin Kreuder | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 33 | ||||||
| 98) Stefan Krüger / Silke Krüger | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 (5) | 4 | 20 | ||||||
| 99) Peter Maaß / Heike Schwiertz | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 (9) | 3 | 9 | ||||||
| 100) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 32 | ||||||
| 103) Roman Skora / Gabriele Ziegler | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 (6) | 2 | 10 | ||||||
| 104) Michael Strebe / Susanne Strebe | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 25 | ||||||
| 105) Rainer Stuth / Gabriele Stuth | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 1 | 11 |
DB : Bohumil Dlouhy
KM : Michael Kluge
LS : Susanne Lorenzen
MS : Stanislaw Massold
PV : Volodymyr Protsenko