Langsamer Walzer
Nr. | HA | KU | NH | SC | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Friedhelm Goertner / Marion Goertner | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
76) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
77) Andreas Koch / Sabine Koch | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
80) Hartmut Ott / Anja Ott | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
83) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
84) Christian Wolf / Ina Wolf | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (13) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | HA | KU | NH | SC | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Friedhelm Goertner / Marion Goertner | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 (6) | 3 | 4 | |||||
76) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 (10) | 2 | 5 | |||||
77) Andreas Koch / Sabine Koch | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (11) | 5 | 10 | |||||
80) Hartmut Ott / Anja Ott | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
83) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
84) Christian Wolf / Ina Wolf | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | HA | KU | NH | SC | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Friedhelm Goertner / Marion Goertner | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 (5) | 2 | 6 | |||||
76) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 (9) | 3 | 8 | |||||
77) Andreas Koch / Sabine Koch | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
80) Hartmut Ott / Anja Ott | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 (6) | 4 | 12 | |||||
83) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 1 | 4 | |||||
84) Christian Wolf / Ina Wolf | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 |
Slowfox
Nr. | HA | KU | NH | SC | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Friedhelm Goertner / Marion Goertner | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
76) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | |||||
77) Andreas Koch / Sabine Koch | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 (9) | 5 | 21 | |||||
80) Hartmut Ott / Anja Ott | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 (6) | 3 | 15 | |||||
83) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 (8) | 2 | 6 | |||||
84) Christian Wolf / Ina Wolf | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 (23) | 4 | 21 |
Quickstep
Nr. | HA | KU | NH | SC | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Friedhelm Goertner / Marion Goertner | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
76) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 1 | 10 | |||||
77) Andreas Koch / Sabine Koch | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 | |||||
80) Hartmut Ott / Anja Ott | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||||
83) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 (5) | 2 | 8 | |||||
84) Christian Wolf / Ina Wolf | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 26 |
HA : Andreas Höhne
KU : Uwe Kohring
NH : Heino Nuppnau
SC : Thomas Scheidler
TT : Tobias Thiele