Langsamer Walzer
Nr. | BB | DY | HK | KG | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
25) Johannes Borowski / Maren Luers | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
53) Fabian Krebs / Melina Hempelmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
54) Bente Rieck / Annika Bork | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
56) Hinrik Werner / Jenny Pamperin | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
57) Jean Frederic Westphal / Lena Keim | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 (9) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | DY | HK | KG | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||
25) Johannes Borowski / Maren Luers | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
53) Fabian Krebs / Melina Hempelmann | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
54) Bente Rieck / Annika Bork | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | |||||
56) Hinrik Werner / Jenny Pamperin | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | |||||
57) Jean Frederic Westphal / Lena Keim | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Slowfox
Nr. | BB | DY | HK | KG | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 14 | |||||
25) Johannes Borowski / Maren Luers | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 2 | 8 | |||||
53) Fabian Krebs / Melina Hempelmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
54) Bente Rieck / Annika Bork | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 12 | |||||
56) Hinrik Werner / Jenny Pamperin | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 (8) | 5 | 16 | |||||
57) Jean Frederic Westphal / Lena Keim | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 (8) | 3 | 10 |
Quickstep
Nr. | BB | DY | HK | KG | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 19 | |||||
25) Johannes Borowski / Maren Luers | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
53) Fabian Krebs / Melina Hempelmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
54) Bente Rieck / Annika Bork | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 16 | |||||
56) Hinrik Werner / Jenny Pamperin | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
57) Jean Frederic Westphal / Lena Keim | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 (13) | 3 | 13 |
BB : Bernd Blaschke
DY : Yannick Drünkler
HK : Kai Hildebrandt
KG : Gabriele Kaste
SF : Frank Steier