Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER | HA | HC | KD | RD | ER | HA | HC | KD | RD | ER | HA | HC | KD | RD | |||||||||
7 | Torsten Föh / Silvia Föh | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 4 | 8. |
8 | Mike Gleiss / Veronika Gleiss | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 5. |
Finale | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
9 | Detlev Grollmisch / Eva Meer | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | 7. |
10 | Andreas Heynen / Silvia Rotter | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
Finale | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
11 | Christoph Laroche / Melanie Berger | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 10 | 6. |
Finale | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
12 | Stefan Rister / Nicole Bender | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 3. |
Finale | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
13 | Björn Schröder / Katharina Rehm | Uni Tanz Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 2. |
Finale | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
14 | Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 1. |
Finale | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
16 | Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
ER : Rigo Engelhard
HA : Andreas Höhne
HC : Christoph Hinrichs
KD : Dirk Keller
RD : Dirk-Holger Romeiks