Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | ML | SC | SK | SR | BS | ML | SC | SK | SR | BS | ML | SC | SK | SR | BS | ML | SC | SK | SR | ||||||||||
6 | Andreas Heynen / Silvia Rotter | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 10. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | 3 | 5 | ||||
32 | Michael Balke / Jessica Balke | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 8 | ||||
33 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 12. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
35 | Jens-Pieter Genzow / Reika Genzow | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
Finale | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
36 | Andreas Golombek / Antje Golombek | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | ||||
Finale | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
37 | Olaf Greiner / Heike Greiner | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 9 | 14. |
39 | Karsten Montag / Christine Montag | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 14 | ||||
Finale | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
42 | Michael Reimers / Gabriele Reimers | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | 4 | ||||
43 | Torge Ruschmeyer / Julia Weise | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 9. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
45 | Bernd Siebrecht / Gabi Reh | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 13. |
46 | Egbert Sotzny / Kristin Sotzny | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | ||||
Finale | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
47 | Jörg Staudach / Martina Staudach | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | ||||
Finale | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
48 | Michael Täger / Katrin Täger | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 8 | ||||
49 | Andreas Ulland / Doris Ulland | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 9 | ||||
Finale | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 |
BS : Sven Bosch
ML : Lutz Martini
SC : Thomas Scheidler
SK : Klaus Scheida
SR : Reinhard Schröter