Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | DY | HK | KG | SF | BB | DY | HK | KG | SF | BB | DY | HK | KG | SF | BB | DY | HK | KG | SF | ||||||||||
3 | Lutz Flammiger / Pia Flammiger | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 6. |
Finale | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
33 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9.-10. |
37 | Olaf Greiner / Heike Greiner | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9.-10. |
39 | Karsten Montag / Christine Montag | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
Finale | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
42 | Michael Reimers / Gabriele Reimers | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 2. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
45 | Bernd Siebrecht / Gabi Reh | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 11 | 7. |
64 | Andreas Bootz / Petra Bootz | TC Capitol Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 4. |
Finale | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
65 | Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 12 | 5. |
Finale | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
66 | Gerwin Meyer / Manuela Meyer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. |
Finale | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
68 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 6 | 8. |
BB : Bernd Blaschke
DY : Yannick Drünkler
HK : Kai Hildebrandt
KG : Gabriele Kaste
SF : Frank Steier