Finale | |||
1. | 18 | Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme | Club Saltatio Hamburg e.V. |
2. | 21 | Kian Najjarzadeh / Chiara Wedler | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
3. | 22 | Anton Zajcev / Xenia Reznitski | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
4. | 12 | Thore Heinemann / Felicitas Hanke | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. |
5. | 11 | Ahmed Hashmi / Carolina Moreira Killmann | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. |
Bemerkungen :