Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | DY | HK | KG | SF | BB | DY | HK | KG | SF | BB | DY | HK | KG | SF | |||||||||
| 11 | Ahmed Hashmi / Carolina Moreira Killmann | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | Finale | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||
| 12 | Thore Heinemann / Felicitas Hanke | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | Finale | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||
| 18 | Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme | Club Saltatio Hamburg e.V. | Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 21 | Kian Najjarzadeh / Chiara Wedler | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | Finale | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2. | ||||
| 22 | Anton Zajcev / Xenia Reznitski | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | Finale | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||
BB : Bernd Blaschke
DY : Yannick Drünkler
HK : Kai Hildebrandt
KG : Gabriele Kaste
SF : Frank Steier