Langsamer Walzer
Nr. | BB | DY | HK | KG | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Ahmed Hashmi / Carolina Moreira Killmann | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||
12) Thore Heinemann / Felicitas Hanke | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
18) Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
21) Kian Najjarzadeh / Chiara Wedler | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
22) Anton Zajcev / Xenia Reznitski | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | DY | HK | KG | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Ahmed Hashmi / Carolina Moreira Killmann | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||
12) Thore Heinemann / Felicitas Hanke | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||
18) Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
21) Kian Najjarzadeh / Chiara Wedler | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||
22) Anton Zajcev / Xenia Reznitski | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Quickstep
Nr. | BB | DY | HK | KG | SF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Ahmed Hashmi / Carolina Moreira Killmann | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||
12) Thore Heinemann / Felicitas Hanke | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | ||||
18) Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
21) Kian Najjarzadeh / Chiara Wedler | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
22) Anton Zajcev / Xenia Reznitski | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 |
BB : Bernd Blaschke
DY : Yannick Drünkler
HK : Kai Hildebrandt
KG : Gabriele Kaste
SF : Frank Steier