Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | ML | SC | SK | SR | BS | ML | SC | SK | SR | BS | ML | SC | SK | SR | |||||||||
| 11 | Ahmed Hashmi / Carolina Moreira Killmann | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||
| 12 | Thore Heinemann / Felicitas Hanke | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | ||||
| 13 | Christoph Laroche / Melanie Berger | Grün-Gold TTC Herford e.V. | Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||
| 14 | Björn Schröder / Katharina Rehm | Uni Tanz Kiel e.V. | Finale | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||
| 15 | Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | Finale | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||
BS : Sven Bosch
ML : Lutz Martini
SC : Thomas Scheidler
SK : Klaus Scheida
SR : Reinhard Schröter