Langsamer Walzer
Nr. | BS | ML | SC | SK | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Ahmed Hashmi / Carolina Moreira Killmann | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
12) Thore Heinemann / Felicitas Hanke | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
13) Christoph Laroche / Melanie Berger | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
14) Björn Schröder / Katharina Rehm | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
15) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BS | ML | SC | SK | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Ahmed Hashmi / Carolina Moreira Killmann | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
12) Thore Heinemann / Felicitas Hanke | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
13) Christoph Laroche / Melanie Berger | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||
14) Björn Schröder / Katharina Rehm | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
15) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | BS | ML | SC | SK | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Ahmed Hashmi / Carolina Moreira Killmann | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
12) Thore Heinemann / Felicitas Hanke | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||
13) Christoph Laroche / Melanie Berger | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||
14) Björn Schröder / Katharina Rehm | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
15) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
BS : Sven Bosch
ML : Lutz Martini
SC : Thomas Scheidler
SK : Klaus Scheida
SR : Reinhard Schröter