Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | ML | SC | SK | SR | BS | ML | SC | SK | SR | BS | ML | SC | SK | SR | |||||||||
4 | Torsten Föh / Silvia Föh | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | Finale | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5. | ||||
6 | Andreas Heynen / Silvia Rotter | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. | Finale | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3. | ||||
13 | Christoph Laroche / Melanie Berger | Grün-Gold TTC Herford e.V. | Finale | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4. | ||||
14 | Björn Schröder / Katharina Rehm | Uni Tanz Kiel e.V. | Finale | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||
15 | Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | Finale | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. |
BS : Sven Bosch
ML : Lutz Martini
SC : Thomas Scheidler
SK : Klaus Scheida
SR : Reinhard Schröter