Langsamer Walzer
Nr. | BS | ML | SC | SK | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Torsten Föh / Silvia Föh | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
13) Christoph Laroche / Melanie Berger | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
14) Björn Schröder / Katharina Rehm | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
15) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BS | ML | SC | SK | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Torsten Föh / Silvia Föh | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | ||||
6) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
13) Christoph Laroche / Melanie Berger | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | ||||
14) Björn Schröder / Katharina Rehm | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
15) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | BS | ML | SC | SK | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Torsten Föh / Silvia Föh | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||
6) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | ||||
13) Christoph Laroche / Melanie Berger | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
14) Björn Schröder / Katharina Rehm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
15) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
BS : Sven Bosch
ML : Lutz Martini
SC : Thomas Scheidler
SK : Klaus Scheida
SR : Reinhard Schröter