Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | KB | MS | PV | ST | BL | KB | MS | PV | ST | BL | KB | MS | PV | ST | BL | KB | MS | PV | ST | BL | KB | MS | PV | ST | |||||||||||
| 116 | Kevin Khan / Mercedes Pfaff | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Finale | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 158 | Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 22 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 159 | Phillip Kaiser / Lisa Gericke | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| Finale | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 160 | Fabian Künstler / Lara Maria Berrisch | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 6 | 7. |
| 161 | Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Finale | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 162 | Ole Justus Roth / Sophie Gerth | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 5. |
| Finale | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 163 | Enzo Skoppek / Lisa Ramke | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
BL : Birgit Blaschke
KB : Bernhard Klein
MS : Stanislaw Massold
PV : Volodymyr Protsenko
ST : Thorsten Strauß