Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP | HB | MI | PP | WJ | FP | HB | MI | PP | WJ | FP | HB | MI | PP | WJ | FP | HB | MI | PP | WJ | FP | HB | MI | PP | WJ | |||||||||||
122 | Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
Finale | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
151 | Heiko Annacker / Kerstin Annacker | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 6. |
Finale | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
152 | Michael Groth / Nike Schmidt | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
Finale | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
153 | Christoph Krüder / Ewgenija Genschel | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
155 | Michael Nordmann / Jana Paprocki | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Finale | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
156 | Herbert Pawella / Liliana Pawella | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 7. |
157 | Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
FP : Peter Frank
HB : Annette Hübner
MI : Ingo Müller
PP : Peter Podgurski
WJ : Jens Wolff