Langsamer Walzer
Nr. | ER | HA | HC | KD | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Klaus Reichert / Christina Reichert | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
6) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
7) Torsten Föh / Silvia Föh | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
8) Mike Gleiss / Veronika Gleiss | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 (7) | 1 | 1 | |||||
9) Detlev Grollmisch / Eva Meer | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
10) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | ER | HA | HC | KD | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Klaus Reichert / Christina Reichert | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
6) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
7) Torsten Föh / Silvia Föh | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||||
8) Mike Gleiss / Veronika Gleiss | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||
9) Detlev Grollmisch / Eva Meer | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||||
10) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | ER | HA | HC | KD | RD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Klaus Reichert / Christina Reichert | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 (6) | 3 | 8 | |||||
6) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
7) Torsten Föh / Silvia Föh | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 14 | |||||
8) Mike Gleiss / Veronika Gleiss | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 (5) | 2 | 6 | |||||
9) Detlev Grollmisch / Eva Meer | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 | 12 | |||||
10) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
ER : Rigo Engelhard
HA : Andreas Höhne
HC : Christoph Hinrichs
KD : Dirk Keller
RD : Dirk-Holger Romeiks